Killer Bees Ergebnisse & Tabelle
Ergebnisse Staffel B1 - Spieltag 5
Datum | Ansetzung | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 04.04.2025 20 Uhr | Null Achter Meissen II - Radebeuler Woodpeckers | 24 | : | 18 | 11 | : | 7 | 3 | : | 0 |
Fr 04.04.2025 20 Uhr | Badlatschen - Ungleichen | 20 | : | 23 | 8 | : | 10 | 0 | : | 3 |
So 06.04.2025 18 Uhr | Dresdner Dart Löwen - Inglourious Darters | 18 | : | 26 | 7 | : | 11 | 0 | : | 3 |
Fr 04.04.2025 20 Uhr | Cobras - Killer Bees | 22 | : | 24 | 8 | : | 10 | 0 | : | 3 |
Tabelle
Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Null Achter Meissen II | 5 | 133 | : | 90 | 58 | : | 32 | 15 | : | 0 |
2 | Inglourious Darters | 5 | 120 | : | 99 | 51 | : | 40 | 11 | : | 4 |
3 | Radebeuler Woodpeckers | 5 | 112 | : | 92 | 51 | : | 40 | 11 | : | 4 |
4 | Badlatschen | 4 | 86 | : | 89 | 37 | : | 35 | 6 | : | 6 |
5 | Ungleichen | 5 | 106 | : | 107 | 44 | : | 46 | 6 | : | 9 |
6 | Killer Bees | 4 | 80 | : | 92 | 33 | : | 41 | 5 | : | 7 |
7 | Cobras | 5 | 95 | : | 125 | 36 | : | 54 | 3 | : | 12 |
8 | Dresdner Dart Löwen | 5 | 91 | : | 129 | 34 | : | 56 | 0 | : | 15 |
Ergebnisse Staffel B1 - Spieltag 4
Datum | Ansetzung | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 28.03.2025 20 Uhr | Radebeuler Woodpeckers - Ungleichen | 22 | : | 18 | 10 | : | 8 | 3 | : | 0 |
Fr 28.03.2025 20 Uhr | Null Achter Meissen II - Dresdner Dart Löwen | 28 | : | 20 | 12 | : | 6 | 3 | : | 0 |
Fr 30.05.2025 20 Uhr | Killer Bees - Badlatschen | : | : | : | ||||||
Fr 28.03.2025 20 Uhr | Inglourious Darters - Cobras | 25 | : | 20 | 11 | : | 7 | 3 | : | 0 |
Tabelle
Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Null Achter Meissen II | 4 | 109 | : | 72 | 47 | : | 25 | 12 | : | 0 |
2 | Radebeuler Woodpeckers | 4 | 94 | : | 68 | 44 | : | 29 | 11 | : | 1 |
3 | Inglourious Darters | 4 | 94 | : | 81 | 40 | : | 33 | 8 | : | 4 |
4 | Badlatschen | 3 | 66 | : | 66 | 29 | : | 25 | 6 | : | 3 |
5 | Ungleichen | 4 | 83 | : | 87 | 34 | : | 38 | 3 | : | 9 |
6 | Cobras | 4 | 73 | : | 101 | 28 | : | 44 | 3 | : | 9 |
7 | Killer Bees | 3 | 56 | : | 70 | 23 | : | 33 | 2 | : | 7 |
8 | Dresdner Dart Löwen | 4 | 73 | : | 103 | 27 | : | 45 | 0 | : | 12 |
Ergebnisse Staffel B1 - Spieltag 3
Datum | Ansetzung | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 23.03.2025 18 Uhr | Dresdner Dart Löwen - Radebeuler Woodpeckers | 15 | : | 25 | 7 | : | 11 | 0 | : | 3 |
Fr 21.03.2025 20 Uhr | Ungleichen - Killer Bees | 28 | : | 14 | 13 | : | 5 | 3 | : | 0 |
Fr 21.03.2025 20 Uhr | Cobras - Null Achter Meissen II | 14 | : | 31 | 4 | : | 14 | 0 | : | 3 |
Fr 21.03.2025 20 Uhr | Badlatschen - Inglourious Darters | 24 | : | 22 | 11 | : | 7 | 3 | : | 0 |
Tabelle
Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Null Achter Meissen II | 3 | 81 | : | 52 | 35 | : | 19 | 9 | : | 0 |
2 | Radebeuler Woodpeckers | 3 | 72 | : | 50 | 34 | : | 21 | 8 | : | 1 |
3 | Badlatschen | 3 | 66 | : | 66 | 29 | : | 25 | 6 | : | 3 |
4 | Inglourious Darters | 3 | 69 | : | 61 | 29 | : | 26 | 5 | : | 4 |
5 | Ungleichen | 3 | 65 | : | 65 | 26 | : | 28 | 3 | : | 6 |
6 | Cobras | 3 | 53 | : | 76 | 21 | : | 33 | 3 | : | 6 |
7 | Killer Bees | 3 | 56 | : | 70 | 23 | : | 33 | 2 | : | 7 |
8 | Dresdner Dart Löwen | 3 | 53 | : | 75 | 21 | : | 33 | 0 | : | 9 |
Ergebnisse Staffel B1 - Spieltag 2
Datum | Ansetzung | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 14.03.2025 20 Uhr | Radebeuler Woodpeckers - Killer Bees | 21 | : | 22 | 10 | : | 9 | 2 | : | 1 |
So 16.03.2025 18 Uhr | Dresdner Dart Löwen - Cobras | 19 | : | 26 | 6 | : | 12 | 0 | : | 3 |
Fr 14.03.2025 20 Uhr | Inglourious Darters - Ungleichen | 26 | : | 17 | 12 | : | 6 | 3 | : | 0 |
Fr 14.03.2025 20 Uhr | Null Achter Meissen II - Badlatschen | 25 | : | 18 | 10 | : | 8 | 3 | : | 0 |
Tabelle
Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Null Achter Meissen II | 2 | 50 | : | 38 | 21 | : | 15 | 6 | : | 0 |
2 | Radebeuler Woodpeckers | 2 | 47 | : | 35 | 23 | : | 14 | 5 | : | 1 |
3 | Inglourious Darters | 2 | 47 | : | 37 | 22 | : | 15 | 5 | : | 1 |
4 | Badlatschen | 2 | 42 | : | 44 | 18 | : | 18 | 3 | : | 3 |
5 | Cobras | 2 | 39 | : | 45 | 17 | : | 19 | 3 | : | 3 |
6 | Killer Bees | 2 | 42 | : | 42 | 18 | : | 20 | 2 | : | 4 |
7 | Dresdner Dart Löwen | 2 | 38 | : | 50 | 14 | : | 22 | 0 | : | 6 |
8 | Ungleichen | 2 | 37 | : | 51 | 13 | : | 23 | 0 | : | 6 |
Ergebnisse Staffel B1 - Spieltag 1
Datum | Ansetzung | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 07.03.2025 20 Uhr | Cobras - Radebeuler Woodpeckers | 13 | : | 26 | 5 | : | 13 | 0 | : | 3 |
Fr 07.03.2025 20 Uhr | Killer Bees - Inglourious Darters | 20 | : | 21 | 9 | : | 10 | 1 | : | 2 |
Fr 07.03.2025 20 Uhr | Badlatschen - Dresdner Dart Löwen | 24 | : | 19 | 10 | : | 8 | 3 | : | 0 |
Fr 07.03.2025 20 Uhr | Ungleichen - Null Achter Meissen II | 20 | : | 25 | 7 | : | 11 | 0 | : | 3 |
Tabelle
Sätze | Spiele | Punkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radebeuler Woodpeckers | 1 | 26 | : | 13 | 13 | : | 5 | 3 | : | 0 |
2 | Null Achter Meissen II | 1 | 25 | : | 20 | 11 | : | 7 | 3 | : | 0 |
3 | Badlatschen | 1 | 24 | : | 19 | 10 | : | 8 | 3 | : | 0 |
4 | Inglourious Darters | 1 | 21 | : | 20 | 10 | : | 9 | 2 | : | 1 |
5 | Killer Bees | 1 | 20 | : | 21 | 9 | : | 10 | 1 | : | 2 |
6 | Dresdner Dart Löwen | 1 | 19 | : | 24 | 8 | : | 10 | 0 | : | 3 |
7 | Ungleichen | 1 | 20 | : | 25 | 7 | : | 11 | 0 | : | 3 |
8 | Cobras | 1 | 13 | : | 26 | 5 | : | 13 | 0 | : | 3 |